AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฟรีดบวร์ก | เสมอ | ยูเนี่ยน ดีตาค | ฟรีดบวร์ก | เสมอ | ยูเนี่ยน ดีตาค | |
![]() | 25.21% | 43.24% | 31.55% | 74.79% | 56.76% | 68.45% |
![]() | 75% | 57.14% | 67.86% | 75% | 57.14% | 67.86% |
![]() | 37.39% | 28.38% | 34.23% | 74.79% | 56.76% | 68.45% |
![]() | 62.28% | 71.93% | 65.79% | 75.44% | 56.14% | 68.42% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.14 2.13 |
3.34 3.43 |
2.60 2.56 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.83 |
2.07 2.04 |
3.55 3.85 |
2.59 2.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
3.60 3.60 |
2.70 2.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.84 |
2.07 2.05 |
3.55 3.80 |
2.59 2.51 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.85 |
2.10 2.10 |
3.75 3.90 |
2.70 2.62 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.89 0.84 |
2.07 2.07 |
4.00 3.90 |
2.60 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.90 |
2.17 2.03 |
3.40 3.50 |
2.68 2.87 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.90 |
2.17 2.03 |
3.40 3.50 |
2.68 2.87 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.74 0.78 |
2.05 2.15 |
3.70 3.90 |
2.65 2.65 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ฟรีดบวร์ก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูเนี่ยน ดีตาค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |